КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ АКТИВЫ (PPF Group N.V.)
Консолидированные активы все еще концентрируются преимущественно в сфере финансовых услуг
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ДОХОДЫ И УБЫТКИ (PPF Group N.V.)
PPF получила существенную прибыль от сделки с Generali
|
(мил EUR) |
|||
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| Совокупные доходы | 2 298 | 1 538 | 1 001 |
| Совокупные затраты | -1 973 | -1 684 | -964 |
| Прибыль до налогообложения | 325 | -146 | 37 |
| Расходы по уплате подоходного налога | -54 | -59 | -24 |
| Прибыль за вычетом налогов | 271 | -205 | 13 |
| Доход от прерванных операций | - | 2 696 | 232 |
| Чистая прибыль за год | 271 | 2 491 | 245 |
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (PPF Group N.V.)
Капитал группы существенно укрепился в результате сделки с Generali
|
(мил EUR) |
|||
| 2009 | 2008 | 2007*) | |
| Наличность и ее эквиваленты | 406 | 852 | 499 |
| Имущество, объекты и оборудование | 312 | 279 | 277 |
| Инвестиции и финансовые активы | 4 726 | 4 643 | 6 093 |
| Кредиты и дебиторская задолженность | 4 097 | 4 561 | 3 023 |
| Иные активы | 1 261 | 395 | 184 |
| АКТИВЫ В ЦЕЛОМ | 10 802 | 10 730 | 10 076 |
| собственный капитал | 3 955 | 3 722 | 1 432 |
| задолженность, обложенная процентами | 5 795 | 6 699 | 8 096 |
| иные обязательства | 1 052 | 309 | 548 |
| В ЦЕЛОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | 10 802 | 10 730 | 10 076 |
Примечание:*) Показатели наличности и эквивалентов наличности к концу 2007 г. отличаются от показателей начала 2008 г. на сумму 66 млн. евро в связи с переклассификацией части долговременных вкладов.
