Konsolidovaná aktiva PPF Group N.V.
Konsolidovaná aktiva jsou dosud soustředěna především v oboru finančních služeb
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty PPF Group N.V.
Společnost PPF realizovala transakcí se společností Generali značný zisk
|
(v mil. eur) |
|||
| 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | |
| Výnosy celkem | 2 298 | 1 538 | 1 001 |
| Náklady celkem | -1 973 | -1 684 | -964 |
| Zisk před zdaněním | 325 | -146 | 37 |
| Daň z příjmů | -54 | -59 | -24 |
| Zisk po zdanění | 271 | -205 | 13 |
| Zisk z ukončených operací | - | 2 696 | 232 |
| Čistý zisk za rok | 271 | 2 491 | 245 |
Konsolidovaná rozvaha PPF Group N.V.
Transakcí Generali PPF značně posílil vlastní kapitál skupiny
|
(v mil. eur) |
|||
| 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007*) | |
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 406 | 852 | 499 |
| Provozní a ostatní hmotný majetek | 312 | 279 | 277 |
| Investice a finanční aktiva | 4 726 | 4 643 | 6 093 |
| Úvěry a pohledávky | 4 097 | 4 561 | 3 023 |
| Ostatní aktiva | 1 261 | 395 | 184 |
| Aktiva celkem | 10 802 | 10 730 | 10 076 |
| Vlastní kapitál | 3 955 | 3 722 | 1 432 |
| Úročené závazky | 5 795 | 6 699 | 8 096 |
| Ostatní závazky | 1 052 | 309 | 548 |
| Pasiva celkem | 10 802 | 10 730 | 10 076 |
Pozn.: *) Peníze a peněžní ekvivalenty KO 2007 se liší od PO 2008 částkou 66 mil. Eur kvůli reklasifikaci části dlouhodobých depozit.